Mounts
Palworld mount speed comparison
285 rideable Pals ranked by sprint speed, taken straight from the game files. The fastest is Jetragon at 3300.
| Pal | Elements | Sprint | Run | Walk | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon | 3300 | 1700 | 800 | 110 | |
| Water | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | |
| DragonWater | 2800 | 1400 | 300 | 100 | |
| DragonDark | 2750 | 1400 | 200 | 130 | |
| DragonFire | 2750 | 1400 | 200 | 130 | |
| Neutral | 1900 | 900 | 150 | 400 | |
| Dark | 1900 | 1300 | 350 | 350 | |
| Ice | 1800 | 1200 | 120 | 300 | |
| Neutral | 1800 | 800 | 100 | 400 | |
| Dark | 1800 | 1200 | 120 | 300 | |
| DarkNeutral | 1600 | 1000 | 150 | 300 | |
| GrassWater | 1500 | 700 | 175 | 100 | |
| Water | 1400 | 1000 | 200 | 230 | |
| Fire | 1400 | 1000 | 200 | 230 | |
| Dark | 1350 | 950 | 170 | 200 | |
| Fire | 1300 | 850 | 150 | 100 | |
| Fire | 1300 | 800 | 200 | 150 | |
| FireDark | 1300 | 850 | 150 | 100 | |
| Electric | 1260 | 900 | 180 | 220 | |
| Ground | 1260 | 840 | 270 | 200 | |
| Neutral | 1250 | 900 | 150 | 230 | |
| Dark | 1250 | 900 | 150 | 230 | |
| Ground | 1200 | 900 | 160 | 100 | |
| Neutral | 1200 | 800 | 140 | 260 | |
| Dark | 1200 | 800 | 140 | 260 | |
| DarkGround | 1200 | 1000 | 200 | 100 | |
| Dragon | 1200 | 790 | 230 | 250 | |
| Ground | 1200 | 1000 | 200 | 100 | |
| DragonElectric | 1200 | 900 | 185 | 100 | |
| FireDark | 1200 | 800 | 90 | 150 | |
| DragonFire | 1200 | 800 | 400 | 190 | |
| Dark | 1200 | 850 | 80 | 250 | |
| Ice | 1200 | 750 | 200 | 160 | |
| Electric | 1200 | 750 | 200 | 160 | |
| Fire | 1200 | 800 | 180 | 150 | |
| Dark | 1200 | 920 | 170 | 100 | |
| Fire | 1200 | 800 | 400 | 190 | |
| Ice | 1150 | 700 | 210 | 100 | |
| Electric | 1150 | 700 | 210 | 100 | |
| Water | 1120 | 750 | 300 | 410 | |
| Dark | 1100 | 700 | 100 | 170 | |
| DragonDark | 1100 | 700 | 150 | 300 | |
| DarkElectric | 1100 | 700 | 100 | 170 | |
| Fire | 1100 | 700 | 130 | 140 | |
| DragonGround | 1100 | 850 | 230 | 300 | |
| Dark | 1100 | 700 | 160 | 130 | |
| Ice | 1100 | 720 | 130 | 100 | |
| Electric | 1100 | 720 | 130 | 100 | |
| Dark | 1100 | 700 | 130 | 140 | |
| Ice | 1100 | 750 | 225 | 270 | |
| Water | 1100 | 850 | 200 | 350 | |
| Fire | 1100 | 850 | 200 | 350 | |
| Neutral | 1080 | 750 | 110 | 140 | |
| Ice | 1070 | 700 | 70 | 140 | |
| Neutral | 1050 | 800 | 180 | 70 | |
| FireDragon | 1050 | 750 | 180 | 100 | |
| IceDragon | 1050 | 750 | 180 | 100 | |
| Electric | 1050 | 750 | 100 | 140 | |
| Neutral | 1050 | 750 | 100 | 140 | |
| Ice | 1050 | 600 | 100 | 240 | |
| Grass | 1050 | 740 | 80 | 220 | |
| Grass | 1050 | 600 | 100 | 240 | |
| GrassDark | 1050 | 740 | 80 | 220 | |
| Fire | 1050 | 700 | 87 | 120 | |
| Dragon | 1050 | 700 | 150 | 280 | |
| Ice | 1040 | 700 | 80 | 170 | |
| Neutral | 1040 | 700 | 80 | 170 | |
| IceGround | 1030 | 600 | 135 | 180 | |
| GrassGround | 1030 | 600 | 135 | 180 | |
| GrassDragon | 1030 | 700 | 120 | 130 | |
| ElectricDragon | 1030 | 700 | 120 | 130 | |
| Grass | 1020 | 550 | 75 | 150 | |
| GrassGround | 1020 | 600 | 95 | 270 | |
| Ice | 1020 | 650 | 120 | 120 | |
| GrassWater | 1020 | 550 | 75 | 150 | |
| Grass | 1000 | 700 | 150 | 100 | |
| Ground | 1000 | 800 | 160 | 100 | |
| Electric | 1000 | 700 | 150 | 140 | |
| GrassDark | 1000 | 1000 | 160 | 100 | |
| Ice | 1000 | 700 | 150 | 100 | |
| Electric | 1000 | 600 | 140 | 180 | |
| Electric | 1000 | 600 | 100 | 130 | |
| IceGround | 1000 | 550 | 80 | 220 | |
| FireGround | 1000 | 550 | 80 | 220 | |
| DragonWater | 1000 | 650 | 60 | 200 | |
| Neutral | 1000 | 650 | 64 | 100 | |
| DragonFire | 1000 | 600 | 175 | 150 | |
| DarkFire | 1000 | 800 | 250 | 100 | |
| Dark | 1000 | 640 | 160 | 100 | |
| DragonWater | 1000 | 600 | 175 | 150 | |
| DragonElectric | 1000 | 650 | 60 | 200 | |
| Grass | 1000 | 550 | 180 | 180 | |
| Grass | 1000 | 600 | 100 | 130 | |
| FireDark | 960 | 700 | 160 | 100 | |
| Dark | 960 | 700 | 160 | 100 | |
| Dragon | 950 | 800 | 240 | 220 | |
| DragonGrass | 950 | 800 | 240 | 220 | |
| Electric | 945 | 360 | 50 | 100 | |
| ElectricGround | 945 | 360 | 50 | 100 | |
| Neutral | 900 | 700 | 70 | 100 | |
| Dark | 900 | 600 | 100 | 100 | |
| WaterElectric | 900 | 500 | 50 | 220 | |
| Ground | 900 | 800 | 100 | 100 | |
| Ground | 900 | 720 | 280 | 100 | |
| FireDark | 900 | 600 | 160 | 100 | |
| Water | 900 | 500 | 50 | 220 | |
| Ground | 900 | 600 | 200 | 100 | |
| Fire | 900 | 600 | 160 | 100 | |
| IceDragon | 900 | 600 | 150 | 160 | |
| Ground | 900 | 700 | 120 | 100 | |
| Neutral | 900 | 700 | 120 | 100 | |
| Water | 900 | 700 | 100 | 100 | |
| Neutral | 900 | 500 | 62 | 100 | |
| Ice | 900 | 720 | 280 | 100 | |
| Fire | 900 | 700 | 100 | 100 | |
| WaterDragon | 900 | 600 | 150 | 160 | |
| FireDark | 850 | 700 | 350 | 150 | |
| IceDark | 850 | 700 | 350 | 150 | |
| IceGround | 850 | 650 | 220 | 270 | |
| FireGround | 850 | 650 | 220 | 270 | |
| Dark | 850 | 750 | 170 | 100 | |
| Ground | 810 | 600 | 120 | 110 | |
| FireWater | 800 | 500 | 200 | 320 | |
| Grass | 800 | 400 | 100 | 100 | |
| DragonWater | 800 | 630 | 83 | 130 | |
| DarkWater | 800 | 500 | 200 | 320 | |
| GroundDark | 800 | 600 | 200 | 210 | |
| GroundGrass | 800 | 600 | 200 | 210 | |
| Dark | 800 | 600 | 150 | 100 | |
| Water | 800 | 500 | 200 | 100 | |
| Dragon | 800 | 630 | 83 | 130 | |
| Dark | 800 | 600 | 150 | 100 | |
| Dark | 800 | 600 | 140 | 100 | |
| Water | 800 | 500 | 200 | 100 | |
| Ground | 800 | 500 | 150 | 100 | |
| Ice | 800 | 600 | 175 | 100 | |
| WaterFire | 800 | 500 | 200 | 100 | |
| Dark | 800 | 600 | 175 | 100 | |
| Ground | 800 | 500 | 200 | 100 | |
| Grass | 750 | 600 | 100 | 100 | |
| IceWater | 750 | 600 | 250 | 200 | |
| IceFire | 750 | 600 | 250 | 200 | |
| Fire | 750 | 500 | 150 | 100 | |
| DarkFire | 750 | 500 | 150 | 100 | |
| Ice | 750 | 600 | 130 | 100 | |
| Neutral | 750 | 600 | 150 | 100 | |
| Grass | 750 | 500 | 120 | 100 | |
| Grass | 750 | 600 | 120 | 100 | |
| Grass | 750 | 600 | 100 | 100 | |
| Ice | 750 | 500 | 100 | 100 | |
| GrassGround | 750 | 600 | 100 | 100 | |
| Neutral | 720 | 550 | 100 | 100 | |
| Ground | 720 | 480 | 100 | 100 | |
| DarkGround | 720 | 480 | 150 | 100 | |
| Ground | 720 | 550 | 100 | 100 | |
| Grass | 700 | 550 | 150 | 100 | |
| Dark | 700 | 550 | 245 | 100 | |
| Ground | 700 | 550 | 190 | 100 | |
| Fire | 700 | 550 | 190 | 100 | |
| Neutral | 700 | 600 | 40 | 100 | |
| Neutral | 700 | 600 | 200 | 100 | |
| Dark | 700 | 550 | 100 | 100 | |
| Neutral | 700 | 580 | 55 | 100 | |
| Dark | 700 | 550 | 80 | 100 | |
| DarkIce | 700 | 550 | 80 | 100 | |
| Grass | 700 | 500 | 195 | 100 | |
| GrassFire | 700 | 550 | 150 | 100 | |
| WaterElectric | 700 | 550 | 150 | 100 | |
| Grass | 700 | 550 | 150 | 100 | |
| GrassDark | 700 | 550 | 150 | 100 | |
| Water | 700 | 550 | 150 | 100 | |
| DarkDragon | 660 | 550 | 200 | 300 | |
| Dark | 660 | 550 | 120 | 100 | |
| WaterIce | 650 | 500 | 60 | 100 | |
| Neutral | 650 | 500 | 130 | 100 | |
| WaterElectric | 650 | 500 | 60 | 100 | |
| Grass | 630 | 525 | 100 | 100 | |
| DarkGrass | 630 | 525 | 100 | 100 | |
| DarkFire | 620 | 440 | 145 | 100 | |
| Fire | 620 | 440 | 145 | 100 | |
| Dark | 620 | 440 | 145 | 100 | |
| FireDark | 620 | 440 | 145 | 100 | |
| WaterIce | 600 | 450 | 110 | 100 | |
| Ground | 600 | 400 | 45 | 100 | |
| Dark | 600 | 450 | 130 | 100 | |
| WaterDark | 600 | 400 | 200 | 100 | |
| Grass | 600 | 600 | 150 | 100 | |
| Water | 600 | 450 | 100 | 100 | |
| DarkNeutral | 600 | 450 | 100 | 100 | |
| Dark | 600 | 400 | 150 | 100 | |
| GrassNeutral | 600 | 350 | 30 | 100 | |
| Ice | 600 | 400 | 150 | 100 | |
| Dark | 600 | 450 | 100 | 100 | |
| Fire | 600 | 500 | 130 | 100 | |
| Grass | 600 | 300 | 50 | 100 | |
| Ice | 600 | 400 | 85 | 100 | |
| GroundGrass | 600 | 500 | 110 | 100 | |
| WaterElectric | 600 | 450 | 110 | 100 | |
| Ground | 600 | 500 | 110 | 100 | |
| GroundWater | 600 | 450 | 150 | 100 | |
| GroundWater | 600 | 450 | 150 | 100 | |
| Grass | 550 | 400 | 70 | 100 | |
| Grass | 550 | 450 | 250 | 100 | |
| Dark | 550 | 450 | 100 | 100 | |
| Neutral | 550 | 400 | 100 | 100 | |
| Ice | 550 | 400 | 100 | 100 | |
| Fire | 550 | 400 | 140 | 100 | |
| Neutral | 550 | 400 | 60 | 100 | |
| Ice | 550 | 400 | 60 | 100 | |
| Neutral | 550 | 375 | 50 | 100 | |
| Electric | 550 | 400 | 60 | 100 | |
| GrassNeutral | 550 | 400 | 150 | 100 | |
| Ice | 550 | 475 | 105 | 100 | |
| Grass | 550 | 400 | 100 | 100 | |
| Grass | 550 | 400 | 150 | 100 | |
| Grass | 550 | 450 | 100 | 100 | |
| Grass | 550 | 450 | 250 | 100 | |
| Dark | 550 | 400 | 140 | 100 | |
| Dark | 550 | 475 | 105 | 100 | |
| Grass | 550 | 400 | 40 | 100 | |
| Neutral | 550 | 300 | 60 | 100 | |
| Dark | 550 | 380 | 70 | 100 | |
| Dark | 550 | 300 | 140 | 100 | |
| Ground | 550 | 300 | 60 | 100 | |
| NeutralWater | 550 | 400 | 120 | 100 | |
| DarkWater | 550 | 400 | 120 | 100 | |
| Ice | 550 | 400 | 100 | 100 | |
| Neutral | 550 | 400 | 40 | 100 | |
| Ground | 550 | 400 | 100 | 100 | |
| Dark | 550 | 400 | 100 | 100 | |
| Neutral | 550 | 300 | 75 | 100 | |
| DarkElectric | 550 | 400 | 200 | 100 | |
| Grass | 550 | 400 | 100 | 100 | |
| Ground | 550 | 350 | 140 | 100 | |
| Ice | 550 | 400 | 80 | 100 | |
| Ice | 550 | 350 | 140 | 100 | |
| Fire | 550 | 400 | 100 | 100 | |
| Dark | 550 | 400 | 70 | 100 | |
| Electric | 550 | 400 | 200 | 100 | |
| Fire | 550 | 400 | 80 | 100 | |
| Ground | 540 | 360 | 80 | 200 | |
| Neutral | 540 | 360 | 80 | 200 | |
| Dark | 540 | 360 | 120 | 100 | |
| Dark | 520 | 400 | 70 | 100 | |
| Fire | 500 | 400 | 200 | 100 | |
| Water | 500 | 320 | 150 | 100 | |
| Grass | 500 | 380 | 130 | 100 | |
| Fire | 500 | 400 | 80 | 100 | |
| WaterNeutral | 500 | 300 | 120 | 100 | |
| Dark | 500 | 380 | 130 | 100 | |
| WaterDark | 500 | 300 | 120 | 100 | |
| Electric | 500 | 350 | 80 | 100 | |
| WaterGround | 500 | 320 | 150 | 100 | |
| Dark | 500 | 300 | 60 | 100 | |
| Water | 500 | 400 | 80 | 100 | |
| DarkFire | 450 | 300 | 50 | 100 | |
| Grass | 450 | 300 | 100 | 100 | |
| Ice | 450 | 300 | 110 | 100 | |
| Neutral | 450 | 300 | 40 | 100 | |
| IceWater | 450 | 300 | 40 | 100 | |
| Water | 450 | 300 | 66 | 100 | |
| Water | 450 | 240 | 80 | 100 | |
| WaterDark | 450 | 300 | 66 | 100 | |
| Neutral | 450 | 350 | 60 | 100 | |
| Ground | 420 | 300 | 120 | 100 | |
| Grass | 400 | 300 | 48 | 100 | |
| Water | 400 | 250 | 50 | 100 | |
| Neutral | 400 | 300 | 100 | 100 | |
| Water | 400 | 300 | 105 | 100 | |
| WaterFire | 400 | 300 | 105 | 100 | |
| WaterFire | 400 | 250 | 50 | 100 | |
| Ground | 400 | 300 | 100 | 100 | |
| Water | 400 | 300 | 60 | 100 | |
| GrassGround | 400 | 300 | 50 | 100 | |
| GrassGround | 400 | 300 | 50 | 100 | |
| Fire | 400 | 300 | 48 | 100 | |
| Electric | 400 | 200 | 70 | 100 | |
| Dark | 400 | 300 | 20 | 100 | |
| Ice | 400 | 250 | 100 | 100 | |
| Electric | 390 | 300 | 110 | 100 | |
| Fire | 375 | 250 | 98 | 100 | |
| IceWater | 375 | 250 | 45 | 120 | |
| IceGround | 375 | 250 | 45 | 120 | |
| Grass | 350 | 245 | 100 | 100 | |
| Neutral | 350 | 245 | 100 | 100 |
ℹ️
Reading these numbers
"Sprint" is the Pal's mounted sprint speed — the figure that decides how fast you actually travel. Stamina determines how long you can hold that sprint before dropping to run speed.