#31
Fuddler
Ground
Its large claws boast of diamond-like hardness. However, sharpening these claws consumes most of its energy, leading it to sometimes spending entire days doing nothing else.
- Paldeck
- #31
- Rarity
- 1
- Size
- XS
- Food
- 2
- Breed rank
- 2790
- Sell price
- 358
Base stats
HP
65
Melee
100
Shot Attack
80
Defense
50
Element matchups
Takes more damage from
WaterGrass
Deals more damage to
ElectricFire
Work
Fuddler work suitability
Kindling0
Watering0
Planting0
Generating Electricity0
Handiwork1
Gathering0
Lumbering0
Mining1
Medicine Production0
Cooling0
Transporting1
Farming0
Drops
Leather×1-2100%
Where to find Fuddler
The first value on each row is the dataset’s own id for the spawn layer the point belongs to. We print it as stored rather than invent a place name for it.
- palpagos (443, 516) level 34-38
- palpagos (-134, -119) level 28-31
- palpagos (310, 334) level 31-34
- palpagos (514, 207) level 31-34
- palpagos (598, 319) level 31-34
- palpagos (-113, -107) level 28-31
- palpagos (-124, -150) level 28-31
- palpagos (-168, -141) level 28-31
- palpagos (543, 350) level 33-36
- palpagos (491, 133) level 31-34
- palpagos (514, 86) level 31-34
- palpagos (390, 489) level 34-38
- palpagos (341, 272) level 31-34
- palpagos (-119, -97) level 28-31
- palpagos (453, 458) level 34-38
- palpagos (495, 113) level 31-34
- palpagos (588, 149) level 33-36
- palpagos (-103, -150) level 28-31
- palpagos (-179, -63) level 28-31
- palpagos (491, 380) level 31-34
- palpagos (614, 179) level 31-36
- palpagos (360, 456) level 34-38
- palpagos (-136, -162) level 28-31
- palpagos (418, 508) level 34-38
- palpagos (398, 502) level 34-38
- palpagos (-180, -42) level 28-31
- palpagos (564, 109) level 31-34
- palpagos (216, 299) level 31-34
- palpagos (-146, -64) level 28-31
- palpagos (414, 529) level 34-38
- palpagos (508, 195) level 31-34
- palpagos (582, 292) level 31-34
- palpagos (325, 459) level 34-38
- palpagos (393, 443) level 34-38
- palpagos (-191, -51) level 28-31
- palpagos (340, 239) level 31-34
- palpagos (367, 470) level 34-38
- palpagos (545, 383) level 31-34
- palpagos (-113, -87) level 28-31
- palpagos (-157, -85) level 28-31
- palpagos (314, 499) level 34-38
- palpagos (549, 295) level 31-34
- palpagos (594, 163) level 33-36
- palpagos (254, 305) level 32-34
- palpagos (482, 210) level 31-34
- palpagos (-124, -108) level 28-31
- palpagos (434, 535) level 34-38
- palpagos (518, 241) level 33-36
- palpagos (302, 295) level 32-34
- palpagos (341, 484) level 34-38
- palpagos (245, 258) level 31-34
- palpagos (528, 318) level 31-34
- palpagos (-156, -139) level 28-31
- palpagos (528, 199) level 31-34
- palpagos (608, 277) level 31-34
- palpagos (566, 144) level 33-36
- palpagos (250, 327) level 31-34
- palpagos (-169, -42) level 28-31
- palpagos (598, 192) level 31-36
- palpagos (552, 197) level 31-34
Skills
Skills
Partner skill — Mining Assistance
| Lv | El | Skill | Power | CD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bog Blast | 40 | 2.0s | |
| 5 | Fuddler Tunneler | 60 | 4.0s | |
| 7 | Power Shot | 80 | 4.0s | |
| 15 | Stone Blast | 80 | 4.0s | |
| 22 | Stone Cannon | 120 | 8.0s | |
| 30 | Power Bomb | 120 | 8.0s | |
| 40 | Sand Tornado | 200 | 12.0s | |
| 50 | Rock Lance | 400 | 20.0s | |
| 70 | Rocky Impact | 600 | 30.0s |
Breeding
Breeding Fuddler at a glance
There are 62 parent combinations that produce Fuddler. Unique combos are highlighted — those always produce this Pal regardless of breeding rank.